Tarifas de Nombres de Dominio
-
.WORLD
£24.98/año -
.WORKS
£24.98/año -
.TEAM
£25.45/año -
.SUPPORT
£17.44/año -
.SOCIAL
£25.45/año
-
.PRODUCTIONS
£25.45/año -
.PHOTOS
£17.44/año -
.PHOTOGRAPHY
£17.44/año -
.MARKETING
£25.45/año -
.MEDIA
£25.45/año
Por medio de ONLINE.UK, dará con unos precios tan asequibles de nombres de dominio y una herramienta fácil de usar de gerencia de dominios. Incluso, usted tiene la oportunidad llegar a adquirir su nombre de dominio gratis junto con cada uno de nuestros planes de alojamiento cloud.
Las tarifas de Nombres de Dominio que ONLINE.UK ofrece
Si por casualidad anda buscando tasas exclusivas de nombres de dominio, no se ha equivocado de lugar. En ONLINE.UK, puede adquirir un dominio a un costo de ganga, eligiendo entre 50 extensiones de dominio separadas. Usted también no se pierda la oportunidad de probar nuestro Administrador de Dominios fácil de usar. Y si desea lograr un gran trato, sabrá obtener un nombre de dominio gratuito con cualquiera de nuestras campañas de alojamiento de sitios web.TLD | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años | 9 años | 10 años |
.com | £6.15 | £17.13 | £28.11 | £39.09 | £50.07 | £61.05 | £72.03 | £83.01 | £93.99 | £104.97 |
.net | £9.66 | £22.40 | £35.14 | £47.88 | £60.62 | £73.36 | £86.10 | £98.84 | £111.58 | £124.32 |
.org | £9.66 | £22.40 | £35.14 | £47.88 | £60.62 | £73.36 | £86.10 | £98.84 | £111.58 | £124.32 |
.info | £9.66 | £23.80 | £37.94 | £52.08 | £66.22 | £80.36 | £94.50 | £108.64 | £122.78 | £136.92 |
.biz | £9.66 | £22.40 | £35.14 | £47.88 | £60.62 | £73.36 | £86.10 | £98.84 | £111.58 | £124.32 |
.us | £6.15 | £15.53 | £24.91 | £34.29 | £43.67 | £53.05 | £62.43 | £71.81 | £81.19 | £90.57 |
.uk | £6.15 | £13.64 | £21.13 | £28.62 | £36.11 | £43.60 | £51.09 | £58.58 | £66.07 | £73.56 |
.co.uk | £6.15 | £13.64 | £21.13 | £28.62 | £36.11 | £43.60 | £51.09 | £58.58 | £66.07 | £73.56 |
.eu | £6.15 | £14.06 | £21.97 | £29.88 | £37.79 | £45.70 | £53.61 | £61.52 | £69.43 | £77.34 |
.site | £21.97 | £43.94 | £65.91 | £87.88 | £109.85 | £131.82 | £153.79 | £175.76 | £197.73 | £219.70 |
.online | £28.99 | £57.98 | £86.97 | £115.96 | £144.95 | £173.94 | £202.93 | £231.92 | £260.91 | £289.90 |
.website | £16.69 | £33.38 | £50.07 | £66.76 | £83.45 | £100.14 | £116.83 | £133.52 | £150.21 | £166.90 |
.space | £17.13 | £34.26 | £51.39 | £68.52 | £85.65 | £102.78 | £119.91 | £137.04 | £154.17 | £171.30 |
.es | £6.15 | £16.47 | £26.79 | £37.11 | £47.43 | - | - | - | - | - |
.tech | £39.59 | £79.18 | £118.77 | £158.36 | £197.95 | £237.54 | £277.13 | £316.72 | £356.31 | £395.90 |
.store | £44.30 | £88.60 | £132.90 | £177.20 | £221.50 | £265.80 | £310.10 | £354.40 | £398.70 | £443.00 |
.de | £6.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | £6.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | £6.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | £6.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fun | £17.57 | £35.14 | £52.71 | £70.28 | £87.85 | £105.42 | £122.99 | £140.56 | £158.13 | £175.70 |
.press | £54.77 | £109.44 | £164.11 | £218.78 | £273.45 | £328.12 | £382.79 | £437.46 | £492.13 | £546.80 |
.be | £6.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.org.uk | £6.15 | £13.64 | £21.13 | £28.62 | £36.11 | £43.60 | £51.09 | £58.58 | £66.07 | £73.56 |
.me.uk | £6.15 | £13.64 | £21.13 | £28.62 | £36.11 | £43.60 | £51.09 | £58.58 | £66.07 | £73.56 |
.cn | £6.15 | £15.38 | £24.61 | £33.84 | £43.07 | £52.30 | £61.53 | £70.76 | £79.99 | £89.22 |
.com.cn | £6.15 | £15.38 | £24.61 | £33.84 | £43.07 | £52.30 | £61.53 | £70.76 | £79.99 | £89.22 |
.net.cn | £6.15 | £15.38 | £24.61 | £33.84 | £43.07 | £52.30 | £61.53 | £70.76 | £79.99 | £89.22 |
.org.cn | £6.15 | £15.38 | £24.61 | £33.84 | £43.07 | £52.30 | £61.53 | £70.76 | £79.99 | £89.22 |
TLD | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años | 9 años | 10 años |
.world | £24.98 | £49.96 | £74.94 | £99.92 | £124.90 | £149.88 | £174.86 | £199.84 | £224.82 | £249.80 |
.works | £24.98 | £49.96 | £74.94 | £99.92 | £124.90 | £149.88 | £174.86 | £199.84 | £224.82 | £249.80 |
.team | £25.45 | £50.90 | £76.35 | £101.80 | £127.25 | £152.70 | £178.15 | £203.60 | £229.05 | £254.50 |
.support | £17.44 | £34.88 | £52.32 | £69.76 | £87.20 | £104.64 | £122.08 | £139.52 | £156.96 | £174.40 |
.social | £25.45 | £50.90 | £76.35 | £101.80 | £127.25 | £152.70 | £178.15 | £203.60 | £229.05 | £254.50 |
.productions | £25.45 | £50.90 | £76.35 | £101.80 | £127.25 | £152.70 | £178.15 | £203.60 | £229.05 | £254.50 |
.photos | £17.44 | £34.88 | £52.32 | £69.76 | £87.20 | £104.64 | £122.08 | £139.52 | £156.96 | £174.40 |
.photography | £17.44 | £34.88 | £52.32 | £69.76 | £87.20 | £104.64 | £122.08 | £139.52 | £156.96 | £174.40 |
.marketing | £25.45 | £50.90 | £76.35 | £101.80 | £127.25 | £152.70 | £178.15 | £203.60 | £229.05 | £254.50 |
.media | £25.45 | £50.90 | £76.35 | £101.80 | £127.25 | £152.70 | £178.15 | £203.60 | £229.05 | £254.50 |
.coach | £40.06 | £80.12 | £120.18 | £160.24 | £200.30 | £240.36 | £280.42 | £320.48 | £360.54 | £400.60 |
.capital | £40.06 | £80.12 | £120.18 | £160.24 | £200.30 | £240.36 | £280.42 | £320.48 | £360.54 | £400.60 |
.express | £25.45 | £50.90 | £76.35 | £101.80 | £127.25 | £152.70 | £178.15 | £203.60 | £229.05 | £254.50 |
.events | £25.45 | £50.90 | £76.35 | £101.80 | £127.25 | £152.70 | £178.15 | £203.60 | £229.05 | £254.50 |
.academy | £25.45 | £50.90 | £76.35 | £101.80 | £127.25 | £152.70 | £178.15 | £203.60 | £229.05 | £254.50 |
.computer | £24.98 | £49.96 | £74.94 | £99.92 | £124.90 | £149.88 | £174.86 | £199.84 | £224.82 | £249.80 |
.technology | £16.97 | £33.94 | £50.91 | £67.88 | £84.85 | £101.82 | £118.79 | £135.76 | £152.73 | £169.70 |
.systems | £16.97 | £33.94 | £50.91 | £67.88 | £84.85 | £101.82 | £118.79 | £135.76 | £152.73 | £169.70 |
.software | £24.98 | £49.96 | £74.94 | £99.92 | £124.90 | £149.88 | £174.86 | £199.84 | £224.82 | £249.80 |
.network | £16.97 | £33.94 | £50.91 | £67.88 | £84.85 | £101.82 | £118.79 | £135.76 | £152.73 | £169.70 |
£16.97 | £33.94 | £50.91 | £67.88 | £84.85 | £101.82 | £118.79 | £135.76 | £152.73 | £169.70 | |
.digital | £25.73 | £51.46 | £77.19 | £102.92 | £128.65 | £154.38 | £180.11 | £205.84 | £231.57 | £257.30 |
.cool | £25.45 | £50.90 | £76.35 | £101.80 | £127.25 | £152.70 | £178.15 | £203.60 | £229.05 | £254.50 |
.rocks | £11.78 | £23.56 | £35.34 | £47.12 | £58.90 | £70.68 | £82.46 | £94.24 | £106.02 | £117.80 |
.partners | £40.06 | £80.12 | £120.18 | £160.24 | £200.30 | £240.36 | £280.42 | £320.48 | £360.54 | £400.60 |
.ltd | £17.44 | £34.88 | £52.32 | £69.76 | £87.20 | £104.64 | £122.08 | £139.52 | £156.96 | £174.40 |
.international | £17.44 | £34.88 | £52.32 | £69.76 | £87.20 | £104.64 | £122.08 | £139.52 | £156.96 | £174.40 |
.group | £11.78 | £23.56 | £35.34 | £47.12 | £58.90 | £70.68 | £82.46 | £94.24 | £106.02 | £117.80 |
.foundation | £25.45 | £50.90 | £76.35 | £101.80 | £127.25 | £152.70 | £178.15 | £203.60 | £229.05 | £254.50 |
.enterprises | £25.45 | £50.90 | £76.35 | £101.80 | £127.25 | £152.70 | £178.15 | £203.60 | £229.05 | £254.50 |
.consulting | £25.45 | £50.90 | £76.35 | £101.80 | £127.25 | £152.70 | £178.15 | £203.60 | £229.05 | £254.50 |
.plus | £25.45 | £50.90 | £76.35 | £101.80 | £127.25 | £152.70 | £178.15 | £203.60 | £229.05 | £254.50 |
.sale | £25.45 | £50.90 | £76.35 | £101.80 | £127.25 | £152.70 | £178.15 | £203.60 | £229.05 | £254.50 |
.forsale | £25.45 | £50.90 | £76.35 | £101.80 | £127.25 | £152.70 | £178.15 | £203.60 | £229.05 | £254.50 |
.coupons | £39.12 | £78.24 | £117.36 | £156.48 | £195.60 | £234.72 | £273.84 | £312.96 | £352.08 | £391.20 |
.cheap | £24.98 | £49.96 | £74.94 | £99.92 | £124.90 | £149.88 | £174.86 | £199.84 | £224.82 | £249.80 |
.bargains | £24.98 | £49.96 | £74.94 | £99.92 | £124.90 | £149.88 | £174.86 | £199.84 | £224.82 | £249.80 |
.center | £17.44 | £34.88 | £52.32 | £69.76 | £87.20 | £104.64 | £122.08 | £139.52 | £156.96 | £174.40 |
.zone | £25.45 | £50.90 | £76.35 | £101.80 | £127.25 | £152.70 | £178.15 | £203.60 | £229.05 | £254.50 |
.today | £17.44 | £34.88 | £52.32 | £69.76 | £87.20 | £104.64 | £122.08 | £139.52 | £156.96 | £174.40 |
.fyi | £17.44 | £34.88 | £52.32 | £69.76 | £87.20 | £104.64 | £122.08 | £139.52 | £156.96 | £174.40 |
.repair | £25.45 | £50.90 | £76.35 | £101.80 | £127.25 | £152.70 | £178.15 | £203.60 | £229.05 | £254.50 |
.land | £25.45 | £50.90 | £76.35 | £101.80 | £127.25 | £152.70 | £178.15 | £203.60 | £229.05 | £254.50 |
.rentals | £25.45 | £50.90 | £76.35 | £101.80 | £127.25 | £152.70 | £178.15 | £203.60 | £229.05 | £254.50 |
.properties | £25.45 | £50.90 | £76.35 | £101.80 | £127.25 | £152.70 | £178.15 | £203.60 | £229.05 | £254.50 |
.estate | £25.45 | £50.90 | £76.35 | £101.80 | £127.25 | £152.70 | £178.15 | £203.60 | £229.05 | £254.50 |
.money | £25.45 | £50.90 | £76.35 | £101.80 | £127.25 | £152.70 | £178.15 | £203.60 | £229.05 | £254.50 |
.expert | £40.06 | £80.12 | £120.18 | £160.24 | £200.30 | £240.36 | £280.42 | £320.48 | £360.54 | £400.60 |
.engineering | £40.06 | £80.12 | £120.18 | £160.24 | £200.30 | £240.36 | £280.42 | £320.48 | £360.54 | £400.60 |
.irish | £13.67 | £27.34 | £41.01 | £54.68 | £68.35 | £82.02 | £95.69 | £109.36 | £123.03 | £136.70 |
.recipes | £39.12 | £78.24 | £117.36 | £156.48 | £195.60 | £234.72 | £273.84 | £312.96 | £352.08 | £391.20 |
.school | £25.45 | £50.90 | £76.35 | £101.80 | £127.25 | £152.70 | £178.15 | £203.60 | £229.05 | £254.50 |
.fitness | £25.45 | £50.90 | £76.35 | £101.80 | £127.25 | £152.70 | £178.15 | £203.60 | £229.05 | £254.50 |
.wine | £40.06 | £80.12 | £120.18 | £160.24 | £200.30 | £240.36 | £280.42 | £320.48 | £360.54 | £400.60 |
.farm | £25.45 | £50.90 | £76.35 | £101.80 | £127.25 | £152.70 | £178.15 | £203.60 | £229.05 | £254.50 |
.cafe | £25.45 | £50.90 | £76.35 | £101.80 | £127.25 | £152.70 | £178.15 | £203.60 | £229.05 | £254.50 |
.com | £10.98 | £21.96 | £32.94 | £43.92 | £54.90 | £65.88 | £76.86 | £87.84 | £98.82 | £109.80 |
.net | £12.74 | £25.48 | £38.22 | £50.96 | £63.70 | £76.44 | £89.18 | £101.92 | £114.66 | £127.40 |
.org | £12.74 | £25.48 | £38.22 | £50.96 | £63.70 | £76.44 | £89.18 | £101.92 | £114.66 | £127.40 |
.info | £14.14 | £28.28 | £42.42 | £56.56 | £70.70 | £84.84 | £98.98 | £113.12 | £127.26 | £141.40 |
.biz | £12.74 | £25.48 | £38.22 | £50.96 | £63.70 | £76.44 | £89.18 | £101.92 | £114.66 | £127.40 |
.us | £9.38 | £18.76 | £28.14 | £37.52 | £46.90 | £56.28 | £65.66 | £75.04 | £84.42 | £93.80 |
.uk | £7.49 | £14.98 | £22.47 | £29.96 | £37.45 | £44.94 | £52.43 | £59.92 | £67.41 | £74.90 |
.co.uk | £7.49 | £14.98 | £22.47 | £29.96 | £37.45 | £44.94 | £52.43 | £59.92 | £67.41 | £74.90 |
.ie | £18.89 | £37.78 | £56.67 | £75.56 | £94.45 | £113.34 | £132.23 | £151.12 | £170.01 | £188.90 |
.ca | £15.73 | £31.46 | £47.19 | £62.92 | £78.65 | £94.38 | £110.11 | £125.84 | £141.57 | £157.30 |
.eu | £7.91 | £15.82 | £23.73 | £31.64 | £39.55 | £47.46 | £55.37 | £63.28 | £71.19 | £79.10 |
.com.au | £11.86 | £23.72 | £35.58 | £47.44 | £59.30 | - | - | - | - | - |
.site | £21.97 | £43.94 | £65.91 | £87.88 | £109.85 | £131.82 | £153.79 | £175.76 | £197.73 | £219.70 |
.online | £28.99 | £57.98 | £86.97 | £115.96 | £144.95 | £173.94 | £202.93 | £231.92 | £260.91 | £289.90 |
.website | £16.69 | £33.38 | £50.07 | £66.76 | £83.45 | £100.14 | £116.83 | £133.52 | £150.21 | £166.90 |
.space | £17.13 | £34.26 | £51.39 | £68.52 | £85.65 | £102.78 | £119.91 | £137.04 | £154.17 | £171.30 |
.co | £24.60 | £49.20 | £73.80 | £98.40 | £123.00 | - | - | - | - | - |
.ae | £34.27 | £68.54 | £102.81 | £137.08 | £171.35 | - | - | - | - | - |
.qa | £17.04 | £34.08 | £51.12 | £68.16 | £85.20 | - | - | - | - | - |
.co.za | £13.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.es | £10.32 | £20.64 | £30.96 | £41.28 | £51.60 | - | - | - | - | - |
.me | £15.38 | £30.76 | £46.14 | £61.52 | £76.90 | £92.28 | £107.66 | £123.04 | £138.42 | £153.80 |
.tv | £32.05 | £64.10 | £96.15 | £128.20 | £160.25 | £192.30 | £224.35 | £256.40 | £288.45 | £320.50 |
.xyz | £10.54 | £21.08 | £31.62 | £42.16 | £52.70 | £63.24 | £73.78 | £84.32 | £94.86 | £105.40 |
.top | £12.30 | £24.60 | £36.90 | £49.20 | £61.50 | £73.80 | £86.10 | £98.40 | £110.70 | £123.00 |
.pro | £16.02 | £32.04 | £48.06 | £64.08 | £80.10 | £96.12 | £112.14 | £128.16 | £144.18 | £160.20 |
.tech | £39.59 | £79.18 | £118.77 | £158.36 | £197.95 | £237.54 | £277.13 | £316.72 | £356.31 | £395.90 |
.store | £44.30 | £88.60 | £132.90 | £177.20 | £221.50 | £265.80 | £310.10 | £354.40 | £398.70 | £443.00 |
.company | £8.57 | £17.14 | £25.71 | £34.28 | £42.85 | £51.42 | £59.99 | £68.56 | £77.13 | £85.70 |
.solutions | £16.24 | £32.48 | £48.72 | £64.96 | £81.20 | £97.44 | £113.68 | £129.92 | £146.16 | £162.40 |
.services | £23.71 | £47.42 | £71.13 | £94.84 | £118.55 | £142.26 | £165.97 | £189.68 | £213.39 | £237.10 |
.deals | £24.60 | £49.20 | £73.80 | £98.40 | £123.00 | £147.60 | £172.20 | £196.80 | £221.40 | £246.00 |
.in | £11.42 | £22.84 | £34.26 | £45.68 | £57.10 | £68.52 | £79.94 | £91.36 | £102.78 | £114.20 |
.de | £8.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | £9.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | £10.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | £10.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co.il | £26.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ch | £12.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.se | £16.16 | £32.32 | £48.48 | £64.64 | £80.80 | £96.96 | £113.12 | £129.28 | £145.44 | £161.60 |
.no | £11.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fi | £14.06 | £28.12 | £42.18 | £56.24 | £70.30 | - | - | - | - | - |
.dk | £23.72 | £47.44 | £71.16 | - | £118.60 | - | - | - | - | - |
.co.nz | £17.91 | £35.82 | £53.73 | £71.64 | £89.55 | £107.46 | £125.37 | £143.28 | £161.19 | £179.10 |
.pt | £16.02 | - | £48.06 | - | £80.10 | - | - | - | - | - |
.pl | £24.60 | £49.20 | £73.80 | - | - | - | - | - | - | - |
.gr | - | £24.60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ph | £45.69*£65.98 | £114.99£131.96 | - | - | £312.93£329.90 | - | - | - | - | £642.83£659.80 |
.jp | £33.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.party | £25.48 | £50.96 | £76.44 | £101.92 | £127.40 | £152.88 | £178.36 | £203.84 | £229.32 | £254.80 |
.club | £14.06 | £28.12 | £42.18 | £56.24 | £70.30 | £84.36 | £98.42 | £112.48 | £126.54 | £140.60 |
.fun | £17.57 | £35.14 | £52.71 | £70.28 | £87.85 | £105.42 | £122.99 | £140.56 | £158.13 | £175.70 |
.press | £54.67 | £109.34 | £164.01 | £218.68 | £273.35 | £328.02 | £382.69 | £437.36 | £492.03 | £546.70 |
.news | £18.45 | £36.90 | £55.35 | £73.80 | £92.25 | £110.70 | £129.15 | £147.60 | £166.05 | £184.50 |
.name | £10.54 | £21.08 | £31.62 | £42.16 | £52.70 | £63.24 | £73.78 | £84.32 | £94.86 | £105.40 |
.mobi | £18.85 | £37.70 | £56.55 | £75.40 | £94.25 | £113.10 | £131.95 | £150.80 | £169.65 | £188.50 |
.guru | £24.60 | £49.20 | £73.80 | £98.40 | £123.00 | £147.60 | £172.20 | £196.80 | £221.40 | £246.00 |
.ninja | £15.36 | £30.72 | £46.08 | £61.44 | £76.80 | £92.16 | £107.52 | £122.88 | £138.24 | £153.60 |
.family | £18.45 | £36.90 | £55.35 | £73.80 | £92.25 | £110.70 | £129.15 | £147.60 | £166.05 | £184.50 |
.cc | £20.26 | £40.52 | £60.78 | £81.04 | £101.30 | £121.56 | £141.82 | £162.08 | £182.34 | £202.60 |
.ws | £24.51 | £49.02 | £73.53 | £98.04 | £122.55 | £147.06 | £171.57 | £196.08 | £220.59 | £245.10 |
.be | £9.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.mx | £45.71 | £91.42 | £137.13 | £182.84 | £228.55 | - | - | - | - | - |
.com.mx | £45.71 | £91.42 | £137.13 | £182.84 | £228.55 | - | - | - | - | - |
.org.uk | £7.49 | £14.98 | £22.47 | £29.96 | £37.45 | £44.94 | £52.43 | £59.92 | £67.41 | £74.90 |
.me.uk | £7.49 | £14.98 | £22.47 | £29.96 | £37.45 | £44.94 | £52.43 | £59.92 | £67.41 | £74.90 |
.net.au | £12.74 | £25.48 | £38.22 | £50.96 | £63.70 | - | - | - | - | - |
.org.au | £16.25 | £32.50 | £48.75 | £65.00 | £81.25 | - | - | - | - | - |
.at | £13.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nu | £15.81 | £31.62 | £47.43 | £63.24 | £79.05 | £94.86 | £110.67 | £126.48 | £142.29 | £158.10 |
.asia | £14.50 | £29.00 | £43.50 | £58.00 | £72.50 | £87.00 | £101.50 | £116.00 | £130.50 | £145.00 |
.net.nz | £17.91 | £35.82 | £53.73 | £71.64 | £89.55 | £107.46 | £125.37 | £143.28 | £161.19 | £179.10 |
.org.nz | £17.91 | £35.82 | £53.73 | £71.64 | £89.55 | £107.46 | £125.37 | £143.28 | £161.19 | £179.10 |
.cn | £9.23 | £18.46 | £27.69 | £36.92 | £46.15 | £55.38 | £64.61 | £73.84 | £83.07 | £92.30 |
.com.cn | £9.23 | £18.46 | £27.69 | £36.92 | £46.15 | £55.38 | £64.61 | £73.84 | £83.07 | £92.30 |
.net.cn | £9.23 | £18.46 | £27.69 | £36.92 | £46.15 | £55.38 | £64.61 | £73.84 | £83.07 | £92.30 |
.org.cn | £9.23 | £18.46 | £27.69 | £36.92 | £46.15 | £55.38 | £64.61 | £73.84 | £83.07 | £92.30 |
.tw | £29.69 | £59.38 | £89.07 | £118.76 | £148.45 | £178.14 | £207.83 | £237.52 | £267.21 | £296.90 |
.com.tw | £29.69 | £59.38 | £89.07 | £118.76 | £148.45 | £178.14 | £207.83 | £237.52 | £267.21 | £296.90 |
.education | £16.02 | £32.04 | £48.06 | £64.08 | £80.10 | £96.12 | £112.14 | £128.16 | £144.18 | £160.20 |
.games | £14.61 | £29.22 | £43.83 | £58.44 | £73.05 | £87.66 | £102.27 | £116.88 | £131.49 | £146.10 |
.business | £8.54 | £17.08 | £25.62 | £34.16 | £42.70 | £51.24 | £59.78 | £68.32 | £76.86 | £85.40 |
.church | £24.51 | £49.02 | £73.53 | £98.04 | £122.55 | £147.06 | £171.57 | £196.08 | £220.59 | £245.10 |
.run | £16.02 | £32.04 | £48.06 | £64.08 | £80.10 | £96.12 | £112.14 | £128.16 | £144.18 | £160.20 |
Control Absoluto sobre los Nombres de Dominios con ONLINE.UK
Escalabilidad Simple
Cambie instantáneamente de plan de alojamiento de sitios web
Si ha registrado un nombre de dominio individual con nosotros, pero también quiere emplear útilmente las soluciones de alojamiento de sitios web, llegará a realizarlo cuando le dé la gana con un par de clics. Usted no se privará de su Panel De Control De Alojamiento pudiendo manejar sus nombres de dominio, páginas web y operaciones de facturación desde la misma ubicación.Además, será capaz de aprovechar los muchos bonos provenientes de nuestros planes de alojamiento de sitios web, la opción de registro de un .world nombre de dominio al £24.98 también.
Soporte Técnico 24/7
El grupo de apoyo está siempre a su disposición
Nuestros expertos técnicos vigilan online a su disposición día y noche y no vacilarán en asistirle con todas las dudas que con que puede topar a la hora de administrar sus nombres de dominio. Si el dominio que le apetezca registrar ya está ocupado o si se pregunta cómo poner en marcha la Protección de ID, compónganos un correo electrónico o envíenos un ticket y nos pondremos en contacto con usted en menos de una hora.A fin de conseguir una respuesta muy pronta , llámenos por teléfono o aproveche la opción de charla a tiempo real durante los días laborales.
Dominios con Caracteres Comodín
Puesta en marcha de dominios comodín con solo hacer clic
Si desea utilizar WordPress MultiSite o cualquier otra aplicación multi-site, o aún si ha decidido prevenir a los usuarios escribir incorrectamente la parte ‘www.’ de su nombre de dominio, usted puede tomar ventaja de las funciones adicionales de puesta en marcha de dominios comodín existentes en el menú del Administrador de Dominios.Gracias a la funcionalidad de comodines disponible en el Administrador de Dominios, usted podrá poner todos los hosts y subdominios bajo cierto dominio, tal como - blog.domain.com o forum.domain.com, redireccionan a la pantalla inicial de su sitio web.
Administración de Varios Dominios
La buena gestión de varios dominios
Obrar con nuestro Administrador de Dominios es muy simple, indistintamente si se trata de gerir uno o más nombres de dominio. El menú intuitivo posibilita escoger un par de dominios a la vez y reanudarlos para un año o más, actualizar los servidores de nombres o cambiar los detalles WHOIS que que se le atribuyen, en un tiempo mínimo.Si ha adquirido una suscripción de alojamiento de sitios web con nosotros, le será posible manejar tanto los muchos dominios, y también las páginas web, a la vez de un solo punto.
La Herramienta de Redirección GeoIP
Haga redireccionamientos a base de la ubicación.
El Administrador de Dominios le posibilita redireccionar un público destinatario específico a raíz de su localización. A la hora de operar con la Herramienta de Redirección GeoIP, puede velozmente redirigir a los visitantes de un área geográfica específica a determinada parte de su sitio web que satisfaga sus necesidades. Para poner un ejemplo, si desea construir una versión de su sitio en francés, es suficiente establecer un subdominio fr.your-website.com y aprovecharse de la herramienta para reorientar a los visitantes de Francia y países franco-hablantes a dicho subdominio.El sistema de redirección GeoIP consiste en una interfaz sencilla en la que no le cuesta nada establecer un redireccionamiento con un clic del ratón. No es necesario intercalar cualquier código en el fichero .htaccess.
Constituir Registros de DNS Personalizados
Edite diversos tipos de registros DNS
Nosotros le conferimos el control absoluto todo lo que concierne a la configuración DNS de sus dominios. Gracias a la sección DNS Personalizado del Administrador de Dominios, usted es capaz de establecer múltiples entradas de registros DNS del dominio concreto. Estos incluyen los registros A, AAAA, MX, NS, SRV, CNAME y TXT. Con el fin de establecer un nuevo registro, simplemente seleccione un dominio y rellene el campo correspondiente al registro con la nueva entrada. Para actualizar el registro - haga clic en ‘Modificar’, a fin de restablecer el valor original, dé en ‘Volver’.Gracias a la aplicación de localización GeoIP que igualmente está disponible en la sección DNS Personalizado, puede cargar una versión de su sitio web en cierta lengua para los visitantes de una localización concreta.
Gestión WHOIS Sutil
Cambie la información WHOIS de su dominio haciendo un clic
Todos los propietarios de dominio están obligados a presentar los detalles de titular - WHOIS – exhaustiva y correctamente. Ya que los datos Whois se solicitan ser tan exactos como sea posible, puede ser que los tenga que cambiar frecuentemente. Y si hay que alterar los datos WHOIS de un mayor número de dominios en paralelo, esto puede llegar a ser una tarea muy ardua.Con la interfaz del Administrador de Dominios, puede editar la información WHOIS para uno o más nombres de dominio al mismo tiempo. Todos los cambios se reflejarán en directo instantaneamente.
Certificados SSL
Solicite certificados SSL precisamente desde su Panel De Control De Alojamiento
Protección de Privacidad Whois
Preserve sus datos personales
Administrador de Dominio
Un servicio integral de administración de dominios
El Administrador de Dominios es uno de los elementos del Panel De Control De Alojamiento de alojamiento de sitios web web, conteniendo los instrumentos que le hacen falta para gestionar sus dominios desde un solo lugar. Consiste en una interfaz limpia y sencilla desde la que puede se pueden modificar los registros DNS, replantear los datos WHOIS, clausurar su dominio o producir subdominios muy fácilmente.A través del Administrador de Dominios, igual puede pedir servicios complementario como por ejemplo la Protección de Privacidad Whois y los certificados SSL.
Bloqueo de Dominios
Resguarde sus nombres de dominio contra estafas
Mediante ONLINE.UK, fácilmente protegerá su nombre de dominio contra transferencias no solicitadas, al "bloquearlos" en el catalogador de dominios vigente. Tal acto impactará el método según el que funciona su nombre de dominio, pero detendrá sin demora todos los pedidos de transferencia de dominio.De ahí que, si desea mover el nombre del dominio, desbloquéelo con un clic.
Desvío de Dominios
Redirigir dominio simple
Haga un contraste de nuestras tasas de dominio
- ¿Quisiera averiguar cuál es la terminación de dominio que mejor le acomode? Consulte nuestra tabla de tarifas de dominios
Fianzas de Prestación de Servicios
- Garantizamos una solución de registro de dominios sin riesgos. Su dominio será registrado en nada de tiempo asegurando una garantía de operatividad de su sitio web del 99.9%.
Póngase en Contacto con Nosotros
- Estamos a su disposición para contestar todas sus indagaciones. Llámenos a nuestros teléfonos de contacto.